當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5080TQZCG6型清障車
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080TQZCG6型清障車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號(hào): | CLW5080TQZCG6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6590,7000,7580x2400x2650(mm) |
整備質(zhì)量 | 5300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1080HDF39F | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590 | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D20TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2977 2977 1999 |
125 120 93 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.fecy.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:183-7188-6664
電話:183-7188-6664 / 銷售部
備案號(hào): 鄂ICP備19007008號(hào)-5
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格